Der Gerätekraftwagen I (GKWI) dient der 1. Bergungsgruppe zur Beförderung der Einsatzmannschaft und als Geräteträger der Ausstattung. Durch die umfangreiche Ausrüstung und die im Fahrzeug eingebaute Seilwinde ist das Fahrzeug schnell und effektiv am Einsatzort einsetzbar und auch für Schlepparbeiten geeignet.
Technische Daten:
Fahrzeug: | Iveco Magirus |
Leistung: | 176 KW / 240 PS |
Leergewicht: | 9150 Kg |
Zuladung: | 4850 Kg |
zul. Gesamtgewicht: | 14000 Kg |
Anhängelast: | 21 t |
Sitzplätze: | 1+8 |
Länge: | 8,00 m |
Breite: | 2,50 m |
Höhe: | 3,30 m |
leichte Geländetauglichkeit |
|
Ausstattung:
Seilwinde 60m 5t | |||
Stromerzeuger 5kVA und 8kVA | |||
Motortrennschleifer Stihl T3 760 AV | |||
Sauerstoff- / Acetylenschneidgerät | |||
Hebesatz: Büffelwinde 10t; Lukas-Heber 20t; 2x Hebekissen 20t; 2x Hebekissen 40t | |||
Greifzug 1,6t | |||
elektr. Bohr- und Aufbrechhammer | |||
4x Atemschutzgeräte | |||
Höhenrettungsausstattung: 4x Sicherheitsgurt inkl. Seil und Sicherungsmittel | |||
Schleifkorb | |||
Bergeschleppe | |||
Dreibock | |||
hydraulische Schere und Spreizer | |||
Werkzeug für Holz-, Metall- und Steinbearbeitung | |||
Beleuchtungssatz: 1x Powermoon; 2x Strahler 1000 Watt auf Stativ; Fahrzeugumfeldbeleuchtung | |||
Tauchpumpen 1x TP4 und 1x TP8 | |||
Motorsägen Stihl 1x 034, 1 x 064 | |||
Rettungsrucksack | |||
4x Steckleiterteile | |||
12 Kg Feuerlöscher ABC | |||
6 C-Schläuche á 15m | |||
Verkehrssicherungssatz |